Sport im Park
Bewegung im Freien erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Fördermöglichkeiten gibt es auch für dieses Jahr wieder. Das Erfolgsprojekt "Sport im Park" ermöglicht unverbindliche und kostenfreie Bewegungsangebote in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten – dauerhaft während der Sommermonate oder zeitlich beschränkt, zum Beispiel auf die Ferienzeiten Juni bis August 2026.
Der Fokus hierbei liegt auf Bewegungsangeboten aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich (Prävention). Vom lockeren Lauftreff bis zu Functional Fitness – die Natur entwickelt sich zu einem wichtigen Sportraum für informelle und vereinsungebundene Sport- und Bewegungsaktivitäten. Gleichzeitig bietet „Sport im Park“ interessierten Sportvereinen die Möglichkeit, ihr (Vereins-) Angebot einer breiteren Zielgruppe vorzustellen oder Schnupperangebote zu unterbreiten, die zu Dauerangeboten oder einer Vereinsmitgliedschaft führen können.
Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) unterstützt gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg sowie der AOK Nordwest auch weiterhin seine Projektpartner bei der Planung und Durchführung von „Sport im Park“.
Finde dein Sportangebot!
Eure kostenlosen Angebote in 2026
Alle aufgelisteten Vereine bieten in diesem Jahr kostenlose Sportangebote an. Sobald wir die Infos zu den Angeboten haben, veröffentlichen wir diese zeitnah!
Ausdauer-Sportverein Neukirchen-Vluyn e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Walking im Wald | Nordic Walking erlernen auf ebenen Waldwegen | Mittwoch | Waldparkplatz im Staatsforst Rheurdt/Littard, Schaephuysen, Rayener Straße, Einfahrt gegenüber Haus Nr. 60. | 15.07.2026 22.07.2026 29.07.2026 05.082026 | – | |||
| Ausdauer und Aussicht | Wir erwandern Trainingsstrecken vor der Haustür – Die (Wald-) Geschichte der Leucht. | Samstag | 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr | Wanderparkplatz Leucht -Ost, Stappweg 180; 47475 Kamp-Lintfort | 25.07.2026 | – | ||
| Ausdauer und Aussicht | Wir erwandern Trainingsstrecken vor der Haustür – Vluynbusch und seine Geschichte, 12 km | Samstag | 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr | Littardweg 55 in 47506 Neukirchen-Vluyn | 15.08.2026 | – | ||
| Ausdauer und Aussicht | Wir erwandern Trainingsstrecken vor der Haustür – Vom Hülser Berg über die Niepkuhlen zum Egelsberg; 12 km | Samstag | 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr | Treffpunkt: Parkplatz Bergschänke, Hülser Berg, Rennsteig 1 in 47802 Krefeld | 29.08.2026 | – | ||
| Ausdauer und Aussicht | Wir erwandern Trainingsstrecken vor der Haustür - Die (Räuber-) Geschichte der Bönninghardt. 8 km. | Samstag | 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr | 18.07.2026 | – |
BC Kamp-Lintfort e.V 1927
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Büdericher Spielverein 1919 e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodyfit | Mittwochs | 19.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Sportpark in Büderich | 27.07.2026 05.08.2026 12.08.2026 19.08.2026 26.08.2026 | Gymnastikmatte | |||
| Pilates | Dienstags | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Sportpark in Büderich | 04.08.2026 11.08.2026 | Gymnastikmatte | |||
| Pilates | Dienstags | 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Sportpark in Büderich | 05.08.2026 12.08.2026 | Gymnastikmatte | |||
| Zumba | Montags | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Sportpark in Büderich | 03.08.2026 10.08.2026 17.08.2026 24.08.2026 31.08.2026 | Gymnastikmatte | |||
Concordia Rheinberg e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnupperkurs Walking Football für Frauen und Männer | Ansprechpartner: Dieter Wiekhorst – WF-Coach 0171-8353447, dw@concordia-rheinberg.de | Dienstags | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Rasenplatz – Emil Underberg Stadion Rheinberg, Xantener Straße 96 | 16.06.2026 23.06.2026 30.06.2026 07.07.2026 14.07.2026 21.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 11.08.2026 18.08.2026 25.08.2026 01.09.2026 08.09.2026 15.09.2026 | – |
Freie Schwimmer Rheinkamp 1927 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park-Sportabzeichen | Samstag | 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr | Römerstraße 790, 47443 Moers | 20.06.26 | – |
Hamminkelner SV 1920/46 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-Training mit dem Eigengewicht | Montag | 18.00 Uhr | Sparkassensportpark , Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln, auf der Zuschauertribüne | 20.07.2026 27.07.2026 03.08.2026 10.08.2026 17.08.2026 24.08.2026 | – | |||
| Zumba meets Functional Fitness | Dienstag | 18.00 Uhr | Sparkassensportpark , Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln, auf der Zuschauertribüne | 28.07.2026 04.08.2026 11.08.2026 18.08.2026 25.08.2026 | – | |||
| Outdoor-Yoga | Dienstag | 19.00 Uhr | Sparkassensportpark , Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln, auf der Zuschauertribüne | 21.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 11.08.2026 | ||||
| Fatburner-Workout mit Kleingeräten | Mittwoch | 18.00 Uhr | Sparkassensportpark , Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln, auf der Zuschauertribüne | 22.07.2026 29.07.2026 05.08.2026 12.08.2026 19.08.2026 26.08.2026 |
Ohne Einschränkung fit e.V. (Xanten)
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reha- und Behindertensport (RBS) Alpen e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückengymnastik | Die 8 Bewegungen der Wirbelsäule mit Atemlenkung | Mittwochs | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Alpener Spielplatz, hinter dem Seniorenstift "Marienstift" | 05.08.2026 12.08.2026 19.08.2026 26.08.2026 | Gymnastikmatte |
Ruderverein Xanten e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski-Club Wesel 1969 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzkörpertraining | Montag | 19.00 Uhr | Wiese im Auestadion | 20.07.2026 27.07.2026 03.08.2026 10.08.2026 17.08.2026 24.08.2026 31.08.2026 | Gymnastikmatte |
Spielverein Neukirchen 21 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walken mit Kräftigungsübungen | Montag | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Parkplatz Halde Norddeutschland | 20.07.2026 27.07.2026 03.08.2026 10.08.2026 | – | |||
| Bodytoning | Dienstag | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V. Statt. | 21.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 11.08.2026 | – | |||
| Vinyasa Yoga | Dienstag | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V. Statt. | 21.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 11.08.2026 | – | |||
| KAHA | Mittwoch | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V. Statt. | 22.07.2026 29.07.2026 05.08.2026 12.08.2026 | – | |||
| Pilates | Donnerstag | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V. Statt. | 23.07.2026 30.07.2026 06.08.2026 13.08.2026 | – | |||
| Core und Stablity | Freitag | 16.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V. Statt. | 24.07.2026 31.07.2026 07.08.2026 14.08.2026 | – |
SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walking workout | Walken im zügigem Tempo über 6 Km. Zwischendurch Kräftigung mit verschiedenen Kleingeräten. | Freitags | 18.30 Uhr | Startpunkt Kapellenfeldstr. 7 | 12.06.2026 19.06.2026 10.07.2026 | – | ||
| Fitness Walkout | Bunter Mix aus Bodyweight und High impact. Kräftigung mit verschiedenen Kleingeräten. | Dienstag | 20.00 Uhr | Wiese an der Kapellenfeldstraße 7 | 02.06.2026 23.06.2026 07.07.2026 | Matte | ||
| Hula Hopp Workout | Workout mit Hula Hooopreifen | Dienstag | 20.00 Uhr | Wiese an der Kapellenfeldstraße 7 | 16.06.2026 30.06.2026 14.07.2026 | – | ||
| Tai Chi & Chi Gong | ganzheitliches Bewegungssystem zur Gesundheitsförderung | Donnerstag | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad | 23.07.2026 30.07.2026 06.08.2026 13.08.2026 20.08.2026 27.08.2026 | – |
SV Rheinkraft Ginderich 1926 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parksportabzeichen | durchgeführt | |||||||
| Functional Fitness (mit Zumba) | Montag | 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr | Dorfplatz der Dorfschule, Schulplatz 1, Ginderich | 27.07.2026 17.08.2026 24.08.2026 31.08.2026 | – |
SV Schermbeck 2020 e.V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauensport Training Bauch, Beine, Po, funktionale Gymnastik, Cardiotraining | Training für Bauch – Beine – Po, funktionale Gymnastik, Cardiotraining Sehr abwechsungsreich mit und ohne Geräte | Montags | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Frauen ab 16 Jahren | Sportplatz im Trog | 01.06.2026 08.06.2026 15.06.2026 22.06.2026 29.06.2026 06.07.2026 | Matte | ||
| Rückenschulen | Ausgebildete Übungsleiterinnen auch extra für Personen mit Einschränkungen an der Wirbelsäule – Gesundheitssport – | Montags | 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr 17.50 Uhr bis 18.50 Uhr | Sportplatz im Trog | 01.06.2026 08.06.2026 15.06.2026 22.06.2026 29.06.2026 06.07.2026 | Matte | |||
| Dienstags | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Frauen und Männer ab 16 Jahren | Sportplatz im Trog | 02.06.2026 09.06.2026 16.06.2026 23.06.2026 30.06.2026 07.07.2026 | Matte | ||||
| Lauftreff | Es werden Strecken von ca. 7 bis 12 Kilometer nach Absprache in Zeiten von ca. 5:00 bis 7:30 Min/km gelaufen | Mittwochs | 18.00 Uhr | Frauen und Männer ab 16 Jahren | Wanderparkplatz Waldweg/ Ecke Heideweg Schermbeck | 13.05.2026 20.05.2026 27.05.2026 03.06.2026 10.06.2026 17.06.2026 24.06.2026 01.07.2026 08.07.2026 | geeignetes Schuhwerk | ||
| Sport mit Hund | Dieser Kurs richtet sich an alle, die gerne Sport machen, sich gleichzeitig aber auch um ihren Hund kümmern wollen. Es wird eine Strecke von ca. 5 Kilometern zügig gewalked und dabei Kräftigungsübungen gemacht | Donnerstags | 18.30 Uhr | Eingang Sportplatz im Trog | 21.05.2026 28.05.2026 11.06.2026 18.06.2026 25.06.2026 02.07.2026 09.07.2026 (außer Fronleichnam) | Hund erwünscht, aber nicht unbedingt notwendig |
SV Blau-Weiß Wertherbruch e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Walking | Montag | 19.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 20.07.2026 27.07.2626 03.08.2626 | Stöcke | |||
| Bodyworkout | Montag | 20.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 20.07.2026 27.07.2626 03.08.2626 | – | |||
| Fit-Mix | Dienstag | 19.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 21.07.2626 28.07.2626 04.08.2626 | – | |||
| Dance-Fitness | Mittwoch | 19.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 22.07.2626 29.07.2626 05.08.2626 | – | |||
| Gesundheitssport | Donnerstag | 19.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 23.07.2626 30.07.2626 06.08.2626 | – | |||
| Fit im Alltag | Freitag | 09.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 24.07.2626 31.07.2626 07.08.2626 | – | |||
| Nordic Walking | Freitag | 10.00 Uhr | Sportplatz in Wertherbruch am Beachvolleyballfeld | 24.07.2626 31.07.2626 07.08.2626 | Stöcke |
TuS Gahlen 1912 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Functional Fitness mit Zumba | Dienstag | 17.00 bis 18.00 Uhr | Je nach Witterung: Calisthenics-Park oder Mehrzweckraum, Lippesportanlage TuS Gahlen, Im Aap 53, Gahlen | 11.08.2026 18.08.2026 25.08.2026 01.09.2026 | – | |||
| Fit im Calisthenics-Park | Kennenlernen unseres Calisthenic-Parks und Erlernen von funktionellen Fitnessübungen | Samstag | 15.00 Uhr | Calisthenics-Park an der Lippesportanlage TuS Gahlen, Im Aap 53 | 06.06.2026 13.06.2026 20.06.2026, 27.06.2026 04.07.2026 11.07.2026 18.07.2026, 25.07.2026, | – | ||
| Lauftreff | Montags | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Tretbecken, Lippesportanlage Im Aap 53, 46514 Schermbeck | 06.07.2026 13.07.2026 20.07.2026 10.08.2026 17.08.2026 24.08.2026 31.08.2026 | – |
Turn- u. Sportfreunde Xanten 05/22 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Präventives Rückentraining | Dienstag | 19.00 Uhr | Stadtpark auf der Wiese, zwischen der Street-Workout-Skater-Anlage und dem Spielplatz | 16.06.2026 23.06.2026 30.06.2026 07.07.2026 14.07.2026 21.07.2026 28.07.2026 04.08.2026 11.08.2026 18.08.2026 25.08.2026 | ||||
| Young Mamafit | Mittwoch | 10.00 Uhr | Stadtpark auf der Wiese, zwischen der Street-Workout-Skater-Anlage und dem Spielplatz | 01.07.2026 08.07.2026 15.07.2026 22.07.2026 29.07.2026 05.08.2026 12.08.2026 19.08.2026 26.08.2026 | ||||
| Lauftreff mit Kräftigung | Donnerstag | 19.00 Uhr | Stadtpark auf der Wiese, zwischen der Street-Workout-Skater-Anlage und dem Spielplatz | 18.06.2026 25.06.2026 02.07.2026 09.07.2026 16.07.2026 23.07.2026 30.07.2026 06.08.2026 13.08.2026 20.08.2026 27.08.2026 | ||||
Turnverein Schwafheim 1900 e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL 08 Repelen e. V.
| Angebot | Beschreibung | Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Datum | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|