Sport im Park
Bewegung im Freien erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Fördermöglichkeiten gibt es auch für dieses Jahr wieder. Das Erfolgsprojekt "Sport im Park" ermöglicht unverbindliche und kostenfreie Bewegungsangebote in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten – dauerhaft während der Sommermonate oder zeitlich beschränkt, zum Beispiel auf die Ferienzeiten Juni bis August 2025.
Der Fokus hierbei liegt auf Bewegungsangeboten aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich (Prävention). Vom lockeren Lauftreff bis zu Functional Fitness – die Natur entwickelt sich zu einem wichtigen Sportraum für informelle und vereinsungebundene Sport- und Bewegungsaktivitäten. Gleichzeitig bietet „Sport im Park“ interessierten Sportvereinen die Möglichkeit, ihr (Vereins-) Angebot einer breiteren Zielgruppe vorzustellen oder Schnupperangebote zu unterbreiten, die zu Dauerangeboten oder einer Vereinsmitgliedschaft führen können.
Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) unterstützt gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg sowie der AOK Nordwest auch weiterhin seine Projektpartnern bei der Planung und Durchführung von „Sport im Park“.
Das Angebot der Vereine für 2025
Boxclub Kamp-Lintfort 1927 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Joggen und Gymnastik für Kinder und Jugendliche |
Büdericher Spielverein 1919 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Zumba | Montag | 14. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Zumba | Montag | 28. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Pilates | Dienstag | 15. Juli | 19.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Pilates | Mittwoch | 16. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Pilates | Dienstag | 22. Juli | 19.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Pilates | Mittwoch | 23. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Ganzkörper | Montag | 04. August | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Ganzkörper | Mittwoch | 06. August | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Ganzkörper | Montag | 11. August | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Ganzkörper | Mittwoch | 13. August | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Ganzkörper | Montag | 18. August | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Ganzkörper | Mittwoch | 20. August | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Yoga | Donnerstag | 17. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Yoga | Donnerstag | 24. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Yoga | Donnerstag | 31. Juli | 18.00 Uhr | Wiese im Kutscher-Remy Park bzw. Sportplatz Büderich | |
Lintforter Turnverein 1927 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Sport im Park für Vor- und Grundschulkinder |
Ohne Einschränkung fit e.V. – Xanten
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Qi-Gong im Park | Dienstag | 3. Juni | 18.00 Uhr | Kurpark Xanten, an der Kriemhildmühle | |||
Dienstag | 10. juni | 18.00 Uhr | Kurpark Xanten, an der Kriemhildmühle | ||||
Dienstag | 17. Juni | 18.00 Uhr | Kurpark Xanten, an der Kriemhildmühle | ||||
Dienstag | 24. Juni | 18.00 Uhr | Kurpark Xanten, an der Kriemhildmühle |
Reha- und Behindertensport (RBS) Alpen e.V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | Anmerkung |
Aktiv bewegen | Mittwoch | 16. Juli | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | Bei Regen fällt der Kurs aus. |
Mittwoch | 23. Juli | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Mittwoch | 30. Juli | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Mittwoch | 6. August | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Mittwoch | 13. August | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Mittwoch | 20. August | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Mittwoch | 27. August | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Mittwoch | 3. September | 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | "Street Workout" in Xanten – am Ostwall | ||
Ski-Club Wesel 1969 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Ausdauer, Kraft und Gleichgewicht | Montag | 14. Juli | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion | |
Montag | 21. Juli | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion | ||
Montag | 28. Juli | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion | ||
Montag | 04. August | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion | ||
Montag | 11. August | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion | ||
Montag | 18. August | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion | ||
Montag | 25. August | 19:00 Uhr | Auf der Wiese im Auestadion |
SuS Wesel-Nord 1920/75 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt |
| |
BuggyFit | Montag | 14. Juli | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue | ||
BuggyFit | Montag | 21. Juli | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue | ||
BuggyFit | Montag | 28. Juli | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue | ||
BuggyFit | Montag | 04. August | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue | ||
BuggyFit | Montag | 11. August | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue | ||
BuggyFit | Montag | 18. August | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue | ||
BuggyFit | Montag | 25. August | 10.00 Uhr | Parkplatz Hundeaue |
SV Blau-Weiß Dingden 1920 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | Anmerkung |
AQUA-GYM - Wassergymnastik | Donnerstag | 03. Juli | 19.00 Uhr | Dingdener Freibad, Krechtingerstraße 30 | Telefon: 02852/6034 • Seiteneingang neben dem Dönerladen • Bitte Badesachen bereits "drunter" tragen • Im Anschluss kann "zügig" geduscht werden |
10. Juli | 19.00 Uhr | Dingdener Freibad, Krechtingerstraße 30 | |||
17. Juli | 19.00 Uhr | Dingdener Freibad, Krechtingerstraße 30 | |||
07. August | 19.00 Uhr | Dingdener Freibad, Krechtingerstraße 30 | |||
14. August | 19.00 Uhr | Dingdener Freibad, Krechtingerstraße 30 | |||
21. August | 19.00 Uhr | Dingdener Freibad, Krechtingerstraße 30 | |||
Bewegte Kids im Park/SchwimmMinis | Freibad | Kinder mit Seepferdchen-Abzeichen | |||
Bewegte Kids im Park | Park | alle Kinder ab 4 Jahre (mit und ohne Handicap) |
SV Blau-Weiß Wertherbruch e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Fit-Mix | Montag | 14. Juli | 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | |||
Montag | 21. Juli | 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Montag | 28. Juli | 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Body Workout | Dienstag | 15. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | |||
Dienstag | 22. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Dienstag | 29. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Zumba Fitness | Mittwoch | 16. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | |||
Mittwoch | 23. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Mittwoch | 30. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Turnen | Donnerstag | 17. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | |||
Donnerstag | 24. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Donnerstag | 31. Juli | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Fit im Alltag | Freitag | 18. Juli | 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | |||
Freitag | 25. Juli | 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte | ||||
Freitag | 01. Juli | 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr | Schulstraße in Wertherbruch, Sportplatz, neben der Grillhütte |
SV Concordia Ossenberg 1982 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | ||
Walking Workout | Freitag | 13. Juni | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | ||
Freitag | 20. Juni | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
Freitag | 27. Juni | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
Freitag | 04. Juli | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
Lauftreff | Dienstag | 10. Juni | 18:30 Uhr | Fußballplatz Ossenberg, Schloßstraße 41 | ||
Dienstag | 17. Juni | 18:30 Uhr | Fußballplatz Ossenberg, Schloßstraße 41 | |||
Dienstag | 24. Juni | 18:30 Uhr | Fußballplatz Ossenberg, Schloßstraße 41 | |||
Dienstag | 01. Juli | 18:30 Uhr | Fußballplatz Ossenberg, Schloßstraße 41 | |||
Dienstag | 08. Juli | 18:30 Uhr | Fußballplatz Ossenberg, Schloßstraße 41 | |||
Tai Chi & Qi Gong | Donnerstag | 17. Juli | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad | ||
Donnerstag | 24. Juli | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad | |||
Donnerstag | 31. Juli | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad | |||
Donnerstag | 07. August | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad | |||
Donnerstag | 14. August | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad | |||
Donnerstag | 21. August | 18.15 Uhr | Stadtpark Rheinberg/Eingang Freibad |
SV Neukirchen 21 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Walken mit Kräftigungsübungen | Montag | 14. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Halde Norddeutschland, Treffen vor der Treppe | |
Montag | 21. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Halde Norddeutschland, Treffen vor der Treppe | ||
Montag | 28. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Halde Norddeutschland, Treffen vor der Treppe | ||
Montag | 04. Aug 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Halde Norddeutschland, Treffen vor der Treppe | ||
Bodytonic | Dienstag | 15. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | |
Dienstag | 22. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Dienstag | 29. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Dienstag | 05. Aug 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Walken durch den Wald | Mittwoch | 16.07.25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Treffen auf dem Parkplatz, Im Klingerhuf in Neukirchen | |
Mittwoch | 23. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Treffen auf dem Parkplatz, Im Klingerhuf in Neukirchen | ||
Mittwoch | 30. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Treffen auf dem Parkplatz, Im Klingerhuf in Neukirchen | ||
Mittwoch | 06. Aug 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Treffen auf dem Parkplatz, Im Klingerhuf in Neukirchen | ||
Pilates | Donnerstag | 17. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | |
Donnerstag | 24. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Donnerstag | 31. Julii | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Donnerstag | 07. Aug 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Core-Mobility | Freitag | 18. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | |
Freitag | 25. Jul 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Freitag | 01. Aug 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn | ||
Freitag | 08. Aug 25 | 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | Wiese der Tennisanlage des SV Neukirchen 21 e.V., Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 Neukirchen-Vluyn |
SV Rheinkraft Ginderich 1926 e.V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | Anmerkung |
Outdoorsport für die Familie | Donnerstag | 22. Mai | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | Anmeldung erwünscht |
Donnerstag | 12. Juni | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | ||
Donnerstag | 26. Juni | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | ||
Donnerstag | 10. Juli | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | ||
Donnerstag | 17. Juli | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | ||
Donnerstag | 24. Juli | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | ||
Donnerstag | 31. Juli | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule | ||
Donnerstag | 7. August | 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr | Dorfschule |
SV Schermbeck e.V. 1912
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Fit im Park | Montag | 02. Juni | 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr | "Strickerspielplatz" Schienebergstege | |||
Montag | 16. Juni | 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr | "Strickerspielplatz" Schienebergstege | ||||
Montag | 23. Juni | 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr | "Strickerspielplatz" Schienebergstege | ||||
Montag | 30. Juni | 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr | "Strickerspielplatz" Schienebergstege | ||||
Montag | 07. Juli | 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr | "Strickerspielplatz" Schienebergstege | ||||
Frauenfitness | Montag | 02. Juni | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Sportplatz im Trog | |||
Montag | 16. Juni | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 23. Juni | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 30. Juni | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 07. Juli | 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Lauftreff | Mittwoch | 07. Mai | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | |||
Mittwoch | 14. Mai | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 21. Mai | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 28. Mai | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 04. Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 11. Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 18. Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 25. Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 02. Juli | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 09. Juli | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Mittwoch | 16. Juli | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | ||||
Rückenschule I | Montag | 02. Juni | 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr | Sportplatz im Trog | |||
Montag | 16. Juni | 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 23. Juni | 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 30. Juni | 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 07. Juli | 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Rückenschule II | Montag | 02. Juni | 17.50 Uhr bis 18.50 Uhr | Sportplatz im Trog | |||
Montag | 16. Juni | 17.50 Uhr bis 18.50 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 23. Juni | 17.50 Uhr bis 18.50 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 30. Juni | 17.50 Uhr bis 18.50 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Montag | 07.Juli | 17.50 Uhr bis 18.50 Uhr | Sportplatz im Trog | ||||
Rückenschule III | Dienstag | 03. Juni |
|
| |||
Dienstag | 10. Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr |
| ||||
Dienstag | 17. Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr |
| ||||
Dienstag | 24 Juni | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr |
| ||||
Dienstag | 01. Juli | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr |
| ||||
Dienstag | 08. Juli | 18:00 Uhr bis 19.00 Uhr |
|
Tennisclub Xanten e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||||||
Pilates | Mittwoch | 16. Juli | 9.00 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V • bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Pilates | Mittwoch | 23. Juli | 9.00 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V • bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Pilates | Mittwoch | 30. Juli | 9.00 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V • bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Pilates | Mittwoch | 06. August | 9.00 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V • bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Pilates | Mittwoch | 13. August | 9.00 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V • bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Zirkeltraining | Donnerstag | 17.07.25 | 8.30 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V.• bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Zirkeltraining | Donnerstag | 24.07.25 | 8.30 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V.• bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Zirkeltraining | Donnerstag | 31.07.25 | 8.30 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V.• bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Zirkeltraining | Donnerstag | 07.08.25 | 8.30 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V.• bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus | |||||||
Zirkeltraining | Donnerstag | 14.08.25 | 8.30 Uhr | Anlage des Tennisclub Xanten e.V.• bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter im Clubhaus |
Turnfreunde Sonsbeck e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||||||
Dance Aerobic | Freitag | 20. Juni | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | |||||||
Box dance | Donnerstag | 03. Juli | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | |||||||
Pilates | Donnerstag | 10. Juli | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | |||||||
Walking fit | Freitag | 01. August | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | |||||||
Drum Stick fit | Freitag | 08. August | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | |||||||
Indiance Balance | Freitag | 15. August | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | |||||||
Body Work Out | Freitag | 22. August | 19.00 Uhr bis 19.45 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck |
Turn- u. Sportfreunde Xanten 05/22 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | Anmerkung |
Funktionelles Rückentraining | Dienstag | 17. Junii | 18.00 Uhr | Treffpunkt an der Street Workout Anlage im Kurpark in Xanten (neben der Skateranlage) | |
24. Juni | |||||
01. Juli | |||||
08. Juli | |||||
15. Juli | |||||
22. Juli | |||||
29. Juli | |||||
05. August | |||||
12. August | |||||
19. August | |||||
YoungMamafit | Mittwoch | 18. Juni | 10.00 Uhr | Treffpunkt an der Street Workout Anlage im Kurpark in Xanten (neben der Skateranlage) | Babies und Kinder sind herzlich willkommen! |
25. Juni | |||||
02. Juli | |||||
09. Juli | |||||
16. Juli | |||||
23. Juli | |||||
30. Juli | |||||
06. August | |||||
13. August | |||||
20. August | |||||
Funktionelles Outdoor Training | Donnerstag | 05. Juni | 19.15 Uhr | Treffpunkt an der Street Workout Anlage im Kurpark in Xanten (neben der Skateranlage) | |
12. Juni | |||||
19. Juni | |||||
26. Juni | |||||
03. Juli | |||||
10. Juli | |||||
17. Juli | |||||
24. Juli | |||||
31. Juli | |||||
07. August |
Turnverein Asberg 1897 e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||||||
Tai Chi Chuan | Dienstag | 15. Juli | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | Freizeitpark in Moers direkt am Parkplatz | |||||||
Donnerstag | 17. Juli | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | Freizeitpark in Moers direkt am Parkplatz | ||||||||
Donnerstag | 22. Juli | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | Freizeitpark in Moers direkt am Parkplatz | ||||||||
Freitag | 24. Juli | 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr | Freizeitpark in Moers direkt am Parkplatz |
Turnverein Jahn Hiesfeld e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | Anmerkung | ||||||
Zumba Fitness | Donnerstag | 17. Juli | 18.00 Uhr | Auf der GZH Wiese | Bei schlechtem Wetter findet Zumba nicht statt. | ||||||
Montag | 21. Juli | 18.00 Uhr | Auf der GZH Wiese | ||||||||
Donnerstag | 14. August | 18.00 Uhr | Auf der GZH Wiese | ||||||||
Donnerstag | 21. August | 18.00 Uhr | Auf der GZH Wiese |
TV Voerde 1920 e.V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||||||
Park-Sportabzeichen | Sonntag | 31. August | 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr | Spielplatz am Haus Voerde |
VfL 08 Repelen e. V.
Sportangebot | Wochentag | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Walking im Park für Ältere | Dienstag | 15. Juli | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | |||
Donnerstag | 17. Juli | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Dienstag | 22. Juli | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Donnerstag | 24. Juli | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Dienstag | 29. Juli | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Donnerstag | 31. Juli | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Dienstag | 5. August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Donnerstag | 7. August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Dienstag | 12. August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Donnerstag | 14. August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Dienstag | 19. August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Donnerstag | 21.August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 | ||||
Dienstag | 26. August | 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr | Tennisplatz TC SG Rheinkamp-Repelen im Jungbornpark - 47445 Moers-Repelen, Am Jungbornpark 192 |